全球市场速览
外围市场收盘数据 · 2026-11-02 · 生成 2026-11-02 19:30 · 仅展示已发生行情,不构成任何建议
数据来自公开行情接口,每日 08:00 自动更新;休市日数据为最近收盘值。接口波动导致部分数据缺失时自动隐藏。
指数
指数 · 截至 2026-11-02 收盘(北京时间)| 名称 | 最新 | 涨跌幅% |
|---|
| 恒生指数 | 23,011.29 | 1.46 |
| 恒生科技 | 3,720.49 | 0.29 |
| 标普500 | 7,580.07 | -1.82 |
| 纳斯达克 | 25,437.00 | -2.86 |
| 道琼斯 | 51,770.31 | -1.09 |
商品
商品 · 截至 2026-11-02 收盘(北京时间)| 名称 | 最新 | 涨跌幅% |
|---|
| COMEX白银 | 49.80 | 1.06 |
| COMEX铜 | 651.44 | 0.50 |
| COMEX黄金 | 3,907.59 | 0.22 |
| NYMEX原油 | 102.29 | -1.76 |
| NYMEX天然气 | 3.39 | 0.59 |
| 布伦特原油 | 111.55 | -1.66 |
汇率
汇率 · 截至 2026-11-02 收盘(北京时间)| 名称 | 最新 | 涨跌幅% |
|---|
| 100JPY/CNY | - | - |
| AUD/CNY | - | - |
| EUR/CNY | - | - |
| GBP/CNY | - | - |
| HKD/CNY | - | - |
| SGD/CNY | - | - |
| USD/CNY | - | - |