涨停梯队
交易日 2026-11-02 · 共 125 只涨停(已发生事实)· 炸板 28 只 · 炸板率 18.3% · 生成 2026-11-02 19:30
口径说明:涨停股按收盘封板状态统计(东财涨停池口径),按连板高度分组展示;本页仅呈现当日已涨停事实,不构成任何建议。
6 板 ×1
共 125 只| 名称 | 代码 | 涨幅% | 首封 | 炸板次数 | 封板资金(元) | 行业 |
|---|
| 青岛食品 | 001219 | 9.98 | 095448 | 0 | 72,225,336 | 休闲食品 |
4 板 ×1
共 125 只| 名称 | 代码 | 涨幅% | 首封 | 炸板次数 | 封板资金(元) | 行业 |
|---|
| 澳洋健康 | 002172 | 9.98 | 093024 | 2 | 70,882,175 | 医疗服务 |
3 板 ×3
共 125 只| 名称 | 代码 | 涨幅% | 首封 | 炸板次数 | 封板资金(元) | 行业 |
|---|
| 东方海洋 | 002086 | 9.89 | 092500 | 1 | 262,660,066 | 农产品加 |
| 桂林三金 | 002275 | 10.01 | 092500 | 0 | 192,956,112 | 中药Ⅱ |
| 阳光照明 | 600261 | 10.02 | 092501 | 0 | 564,421,419 | 照明设备 |
2 板 ×6
共 125 只| 名称 | 代码 | 涨幅% | 首封 | 炸板次数 | 封板资金(元) | 行业 |
|---|
| 红太阳 | 000525 | 10.02 | 092500 | 0 | 127,579,886 | 农化制品 |
| 皇台酒业 | 000995 | 10.01 | 093000 | 0 | 160,212,000 | 白酒Ⅱ |
| 沈阳机床 | 000410 | 10.06 | 093221 | 8 | 2,709,144.00 | 通用设备 |
| 泉阳泉 | 600189 | 9.95 | 093812 | 4 | 22,743,108 | 饮料乳品 |
| 合百集团 | 000417 | 10.00 | 095021 | 0 | 71,984,929 | 一般零售 |
| 地素时尚 | 603587 | 10.00 | 095110 | 4 | 11,641,206 | 服装家纺 |
首板 ×114
共 125 只| 名称 | 代码 | 涨幅% | 首封 | 炸板次数 | 封板资金(元) | 行业 |
|---|
| 劲旅环境 | 001230 | 10.01 | 092500 | 0 | 418,209,384 | 环境治理 |
| 高争民爆 | 002827 | 10.00 | 092500 | 0 | 889,343,840 | 化学制品 |
| 中稀有色 | 600259 | 10.00 | 092500 | 3 | 75,447,955 | 小金属 |
| 深南电A | 000037 | 10.03 | 093000 | 0 | 48,960,695 | 电力 |
| 渤海汽车 | 600960 | 9.92 | 093003 | 1 | 31,736,870 | 汽车零部 |
| 长江通信 | 600345 | 10.01 | 093010 | 1 | 82,994,166 | 通信设备 |
| 安迪苏 | 600299 | 10.07 | 093015 | 4 | 44,073,931 | 化学制品 |
| 联赢激光 | 688518 | 20.02 | 093019 | 0 | 52,628,458 | 自动化设 |
| 园林股份 | 605303 | 10.02 | 093024 | 0 | 43,127,071 | 基础建设 |
| 文投控股 | 600715 | 9.80 | 093028 | 0 | 62,227,670 | 游戏Ⅱ |
| 艾华集团 | 603989 | 9.98 | 093035 | 1 | 59,236,344 | 元件 |
| 亚玛顿 | 002623 | 9.98 | 093227 | 1 | 58,665,049 | 光伏设备 |
| 华新建材 | 600801 | 10.00 | 093245 | 3 | 39,014,725 | 水泥 |
| 国金证券 | 600109 | 10.03 | 093405 | 0 | 102,421,309 | 证券Ⅱ |
| 华瓷股份 | 001216 | 10.01 | 093824 | 2 | 33,777,213 | 家居用品 |
| 水井坊 | 600779 | 10.02 | 093835 | 0 | 31,484,614 | 白酒Ⅱ |
| 岳阳兴长 | 000819 | 10.01 | 093915 | 1 | 57,460,536 | 炼化及贸 |
| 三峡新材 | 600293 | 9.97 | 094015 | 1 | 49,018,569 | 玻璃玻纤 |
| 大晟文化 | 600892 | 10.08 | 094133 | 1 | 80,722,640 | 游戏Ⅱ |
| 美埃科技 | 688376 | 20.00 | 094134 | 0 | 55,636,614 | 环保设备 |
| 龙版传媒 | 605577 | 9.98 | 094430 | 0 | 67,054,000 | 出版 |
| 统一股份 | 600506 | 10.02 | 094509 | 2 | 52,416,440 | 炼化及贸 |
| 百大集团 | 600865 | 9.99 | 094704 | 1 | 65,641,694 | 一般零售 |
| 电魂网络 | 603258 | 10.01 | 095031 | 1 | 48,537,932 | 游戏Ⅱ |
| 太平洋 | 601099 | 9.94 | 095057 | 0 | 135,347,103 | 证券Ⅱ |
| 国芳集团 | 601086 | 9.97 | 095217 | 9 | 49,976,980 | 一般零售 |
| 宏英智能 | 001266 | 10.01 | 095427 | 2 | 60,451,300 | 自动化设 |
| 锦江酒店 | 600754 | 10.00 | 095611 | 3 | 15,882,097 | 酒店餐饮 |
| 青岛金王 | 002094 | 10.09 | 095839 | 2 | 29,836,800 | 家居用品 |
| 广百股份 | 002187 | 10.06 | 095939 | 0 | 50,232,669 | 一般零售 |
| 富春染织 | 605189 | 10.02 | 100639 | 0 | 47,078,020 | 纺织制造 |
| 恒生电子 | 600570 | 10.02 | 100655 | 1 | 103,798,754 | 软件开发 |
| 金种子酒 | 600199 | 9.97 | 100702 | 2 | 34,472,756 | 白酒Ⅱ |
| 宸展光电 | 003019 | 9.99 | 100812 | 0 | 60,463,741 | 光学光电 |
| 润建股份 | 002929 | 10.00 | 100924 | 3 | 115,133,176 | 通信服务 |
| 银之杰 | 300085 | 20.02 | 100930 | 1 | 98,175,196 | 软件开发 |
| 郑中设计 | 002811 | 10.03 | 101000 | 4 | 2,605,853.00 | 装修装饰 |
| 松炀资源 | 603863 | 9.99 | 101136 | 1 | 44,481,241 | 造纸 |
| 青岛双星 | 000599 | 9.95 | 101600 | 0 | 30,071,099 | 汽车零部 |
| 清源股份 | 603628 | 10.00 | 101624 | 0 | 46,402,290 | 光伏设备 |
| 奥飞娱乐 | 002292 | 9.97 | 103630 | 1 | 57,168,956 | 文娱用品 |
| 襄阳轴承 | 000678 | 10.01 | 103709 | 2 | 69,343,998 | 汽车零部 |
| 上海电影 | 601595 | 10.00 | 104013 | 0 | 51,738,995 | 影视院线 |
| 生 意 宝 | 002095 | 9.99 | 104142 | 2 | 14,859,595 | 数字媒体 |
| 闽发铝业 | 002578 | 9.97 | 104503 | 0 | 38,332,728 | 工业金属 |
| 百隆东方 | 601339 | 10.03 | 105316 | 0 | 38,047,577 | 纺织制造 |
| 芯瑞达 | 002983 | 10.00 | 105951 | 0 | 58,716,083 | 光学光电 |
| 高凌信息 | 688175 | 20.02 | 110043 | 0 | 6,584,644.00 | 军工电子 |
| 海看股份 | 301262 | 20.00 | 110139 | 0 | 79,393,244 | 广告营销 |
| 德才股份 | 605287 | 10.01 | 110411 | 2 | 36,689,590 | 装修装饰 |
| 巨人网络 | 002558 | 10.00 | 110506 | 1 | 102,568,664 | 游戏Ⅱ |
| 浙文影业 | 601599 | 10.16 | 110639 | 1 | 44,940,317 | 纺织制造 |
| 城地香江 | 603887 | 10.03 | 110700 | 3 | 17,008,283 | IT服务Ⅱ |
| 沪光股份 | 605333 | 10.02 | 110927 | 2 | 58,636,143 | 汽车零部 |
| 新宏泰 | 603016 | 10.01 | 111201 | 0 | 14,475,300 | 电网设备 |
| 税友股份 | 603171 | 10.01 | 111304 | 0 | 59,087,105 | IT服务Ⅱ |
| 丝路视觉 | 300556 | 19.99 | 111324 | 1 | 84,519,271 | 软件开发 |
| 华数传媒 | 000156 | 9.97 | 111518 | 0 | 15,614,770 | 电视广播 |
| 城市传媒 | 600229 | 10.06 | 111525 | 2 | 7,637,118.00 | 出版 |
| 掌阅科技 | 603533 | 10.00 | 111526 | 0 | 67,127,426 | 数字媒体 |
| 昂利康 | 002940 | 10.00 | 111536 | 1 | 28,710,578 | 化学制药 |
| 大千生态 | 603955 | 10.00 | 111805 | 2 | 24,580,654 | 基础建设 |
| 凯迪股份 | 605288 | 10.00 | 111836 | 6 | 3,830,227.00 | 自动化设 |
| 顶点软件 | 603383 | 10.00 | 112048 | 1 | 7,852,713.00 | 软件开发 |
| 汉王科技 | 002362 | 9.98 | 112218 | 0 | 52,920,758 | 软件开发 |
| 山东出版 | 601019 | 9.97 | 112223 | 0 | 22,212,829 | 出版 |
| 视觉中国 | 000681 | 9.99 | 112227 | 4 | 53,825,031 | 数字媒体 |
| 华是科技 | 301218 | 19.99 | 112227 | 2 | 125,274,754 | IT服务Ⅱ |
| 正帆科技 | 688596 | 19.99 | 112240 | 1 | 35,154,126 | 专用设备 |
| 祥源文旅 | 600576 | 9.98 | 112416 | 0 | 54,101,092 | 旅游及景 |
| 天地在线 | 002995 | 9.99 | 112457 | 3 | 32,079,562 | 广告营销 |
| 芒果超媒 | 300413 | 20.00 | 112548 | 0 | 129,518,801 | 数字媒体 |
| 欢瑞世纪 | 000892 | 9.98 | 112554 | 4 | 31,296,447 | 影视院线 |
| 浙数文化 | 600633 | 9.96 | 112601 | 4 | 24,824,709 | 游戏Ⅱ |
| 华阳国际 | 002949 | 10.00 | 112748 | 1 | 64,004,864 | 工程咨询 |
| 风语筑 | 603466 | 9.98 | 112835 | 4 | 11,032,090 | 数字媒体 |
| 遥望科技 | 002291 | 10.06 | 130015 | 3 | 17,215,944 | 广告营销 |
| 出版传媒 | 601999 | 10.08 | 130016 | 4 | 2,196,461.00 | 出版 |
| 中原高速 | 600020 | 9.92 | 130108 | 3 | 4,879,461.00 | 铁路公路 |
| 徕木股份 | 603633 | 10.09 | 130110 | 3 | 8,909,096.00 | 消费电子 |
| 游族网络 | 002174 | 10.05 | 130521 | 7 | 27,185,420 | 游戏Ⅱ |
| 国光电器 | 002045 | 9.98 | 130642 | 3 | 9,759,091.00 | 消费电子 |
| 果麦文化 | 301052 | 19.99 | 130709 | 3 | 23,209,768 | 出版 |
| 紫竹高科 | 002058 | 10.02 | 130918 | 3 | 13,266,041 | 电池 |
| 冰山冷热 | 000530 | 9.97 | 132045 | 0 | 88,100,256 | 通用设备 |
| 华智数媒 | 300426 | 20.00 | 132421 | 2 | 15,163,836 | 影视院线 |
| 维宏股份 | 300508 | 20.00 | 133115 | 1 | 21,398,526 | 计算机设 |
| 赢时胜 | 300377 | 20.00 | 133333 | 0 | 67,028,322 | 软件开发 |
| 天威视讯 | 002238 | 9.98 | 133454 | 0 | 20,247,884 | 电视广播 |
| 捷邦科技 | 301326 | 20.00 | 133724 | 1 | 10,170,144 | 消费电子 |
| 太极股份 | 002368 | 9.99 | 133751 | 1 | 27,303,190 | IT服务Ⅱ |
| 日辰股份 | 603755 | 10.02 | 134120 | 0 | 24,182,490 | 调味发酵 |
| 引力传媒 | 603598 | 9.99 | 134343 | 5 | 9,526,790.00 | 广告营销 |
| 粤 传 媒 | 002181 | 9.96 | 134421 | 1 | 34,291,530 | 出版 |
| 天下秀 | 600556 | 10.07 | 134449 | 4 | 1,050,651.00 | 广告营销 |
| 国脉文化 | 600640 | 9.97 | 134500 | 2 | 11,575,574 | 广告营销 |
| 捷成股份 | 300182 | 20.00 | 134606 | 3 | 58,167,576 | 影视院线 |
| 东方材料 | 603110 | 9.98 | 134609 | 9 | 3,912,484.00 | 化学制品 |
| 新经典 | 603096 | 10.02 | 134710 | 0 | 3,139,500.00 | 出版 |
| 中视传媒 | 600088 | 10.04 | 134744 | 7 | 2,658,856.00 | 影视院线 |
| 润达医疗 | 603108 | 10.04 | 134756 | 4 | 14,080,752 | 医疗服务 |
| 因赛集团 | 300781 | 20.00 | 134803 | 5 | 4,444,200.00 | 广告营销 |
| 南威软件 | 603636 | 10.03 | 134843 | 4 | 4,006,536.00 | IT服务Ⅱ |
| 思美传媒 | 002712 | 10.02 | 134927 | 3 | 2,044,172.00 | 广告营销 |
| 博纳影业 | 001330 | 10.08 | 134948 | 1 | 7,262,723.00 | 影视院线 |
| 凯撒文化 | 002425 | 10.14 | 135030 | 6 | 4,641,210.00 | 游戏Ⅱ |
| 中广天择 | 603721 | 10.01 | 135118 | 4 | 350,088.00 | 影视院线 |
| 海量数据 | 603138 | 9.97 | 135120 | 2 | 18,060,043 | IT服务Ⅱ |
| 华媒控股 | 000607 | 9.91 | 135339 | 2 | 3,630,720.00 | 广告营销 |
| 密尔克卫 | 603713 | 10.00 | 135838 | 4 | 17,613,223 | 物流 |
| 中信出版 | 300788 | 20.00 | 140136 | 3 | 4,164,534.00 | 出版 |
| 和泰机电 | 001225 | 10.01 | 141115 | 2 | 4,748,492.00 | 专用设备 |
| 南卫股份 | 603880 | 10.00 | 141911 | 0 | 1,300,992.00 | 医疗器械 |
| 七 匹 狼 | 002029 | 9.95 | 145515 | 1 | 28,050,164 | 服装家纺 |
昨日涨停 · 今日表现
全量 47 只 · 上涨 31 只 · 平均 2.83% · 前 40 只按今日涨幅排序(已发生事实)
| 名称 | 代码 | 今涨幅% | 昨连板 | 涨停统计 | 换手% | 行业 |
|---|
| 沈阳机床 | 000410 | 10.06 | 1 | 2/2 | 10.56 | 通用设备 |
| 阳光照明 | 600261 | 10.02 | 2 | 8/4 | 1.40 | 照明设备 |
| 红太阳 | 000525 | 10.02 | 1 | 2/2 | 1.38 | 农化制品 |
| 皇台酒业 | 000995 | 10.01 | 1 | 6/3 | 7.18 | 白酒Ⅱ |
| 桂林三金 | 002275 | 10.01 | 2 | 3/3 | 1.91 | 中药Ⅱ |
| 合百集团 | 000417 | 10.00 | 1 | 2/2 | 9.96 | 一般零售 |
| 地素时尚 | 603587 | 10.00 | 1 | 2/2 | 3.91 | 服装家纺 |
| 澳洋健康 | 002172 | 9.98 | 3 | 4/4 | 25.05 | 医疗服务 |
| 青岛食品 | 001219 | 9.98 | 5 | 6/6 | 19.74 | 休闲食品 |
| 泉阳泉 | 600189 | 9.95 | 1 | 2/2 | 14.22 | 饮料乳品 |
| 东方海洋 | 002086 | 9.89 | 2 | 9/5 | 11.02 | 农产品加 |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 9.13 | 1 | 2/1 | 3.20 | 白酒Ⅱ |
| 古井贡酒 | 000596 | 8.46 | 1 | 2/1 | 3.62 | 白酒Ⅱ |
| 澳弘电子 | 605058 | 5.55 | 1 | 2/1 | 16.57 | 元件 |
| 好想你 | 002582 | 5.44 | 1 | 2/1 | 22.26 | 休闲食品 |
| 黑芝麻 | 000716 | 4.77 | 1 | 2/1 | 20.14 | 休闲食品 |
| 万邦医药 | 301520 | 4.38 | 1 | 2/1 | 45.89 | 医疗服务 |
| 智度股份 | 000676 | 4.24 | 1 | 2/1 | 13.60 | 广告营销 |
| 首旅酒店 | 600258 | 4.18 | 1 | 2/1 | 6.93 | 酒店餐饮 |
| 泸州老窖 | 000568 | 3.50 | 1 | 2/1 | 2.85 | 白酒Ⅱ |
| 羚锐制药 | 600285 | 2.55 | 1 | 2/1 | 7.33 | 中药Ⅱ |
| 黑牡丹 | 600510 | 1.86 | 1 | 2/1 | 3.12 | 房地产开 |
| 永安药业 | 002365 | 1.55 | 1 | 2/1 | 20.67 | 化学制药 |
| 百花医药 | 600721 | 1.53 | 1 | 2/1 | 28.12 | 医疗服务 |
| 大参林 | 603233 | 1.43 | 1 | 2/1 | 2.94 | 医药商业 |
| 浙江东日 | 600113 | 1.10 | 1 | 2/1 | 3.75 | 一般零售 |
| 津滨发展 | 000897 | 1.09 | 1 | 2/1 | 7.80 | 房地产开 |
| 锦江航运 | 601083 | 1.08 | 1 | 2/1 | 20.70 | 航运港口 |
| 巴比食品 | 605338 | 0.91 | 2 | 3/2 | 8.55 | 食品加工 |
| 上海洗霸 | 603200 | 0.64 | 1 | 2/1 | 14.13 | 环境治理 |
| 金安国纪 | 002636 | 0.03 | 1 | 4/2 | 11.34 | 元件 |
| 新乳业 | 002946 | -0.13 | 1 | 2/1 | 2.71 | 饮料乳品 |
| 中电港 | 001287 | -0.40 | 1 | 2/1 | 7.59 | 其他电子 |
| 九安医疗 | 002432 | -1.32 | 1 | 2/1 | 8.97 | 医疗器械 |
| 上海沪工 | 603131 | -1.42 | 3 | 4/3 | 27.23 | 通用设备 |
| 盛洋科技 | 603703 | -1.76 | 2 | 3/2 | 28.16 | 光学光电 |
| 鲁阳节能 | 002088 | -2.20 | 1 | 2/1 | 3.38 | 装修建材 |
| 天元智能 | 603273 | -2.76 | 1 | 2/1 | 6.45 | 工程机械 |
| 洪通燃气 | 605169 | -2.82 | 1 | 2/1 | 4.77 | 燃气Ⅱ |
| 天鹅股份 | 603029 | -2.99 | 1 | 2/1 | 12.16 | 专用设备 |