宏观数据发布表
中国核心宏观指标历史实际值 · 生成 2026-11-02 19:30 · 来源:国家统计局 / 中国人民银行 / 海关总署公开披露
所有数值均为已发布的历史实际值整理,非预测;发布初期以月度频率自动累积。
CPI(居民消费价格)
近 12 期 · 已发生实际值| 期数 | 数值 | 口径 |
|---|
| 2026年09 | 0.9%(环比 +0.2%) | 同比 % |
| 2026年08 | 0.8%(环比 +0.4%) | 同比 % |
| 2026年07 | 0.5%(环比 -0.1%) | 同比 % |
| 2026年06 | 1.0%(环比 -0.3%) | 同比 % |
| 2026年05 | 1.2%(环比 -0.1%) | 同比 % |
| 2026年04 | 1.2%(环比 +0.3%) | 同比 % |
| 2026年03 | 1.0%(环比 -0.7%) | 同比 % |
| 2026年02 | 1.3%(环比 +1.0%) | 同比 % |
| 2026年01 | 0.2%(环比 +0.2%) | 同比 % |
| 2025年12 | 0.8%(环比 +0.2%) | 同比 % |
| 2025年11 | 0.7%(环比 -0.1%) | 同比 % |
| 2025年10 | 0.2%(环比 +0.2%) | 同比 % |
M2 货币供应量
近 12 期 · 已发生实际值| 期数 | 数值 | 口径 |
|---|
| 2026年09 | 7.2% | 同比 % |
| 2026年08 | 7.5% | 同比 % |
| 2026年07 | 7.7% | 同比 % |
| 2026年06 | 8.0% | 同比 % |
| 2026年05 | 8.6% | 同比 % |
| 2026年04 | 8.6% | 同比 % |
| 2026年03 | 8.5% | 同比 % |
| 2026年02 | 9.0% | 同比 % |
| 2026年01 | 9.0% | 同比 % |
| 2025年12 | 8.5% | 同比 % |
| 2025年11 | 8.0% | 同比 % |
| 2025年10 | 8.2% | 同比 % |
PPI(工业生产者出厂价格)
近 12 期 · 已发生实际值| 期数 | 数值 | 口径 |
|---|
| 2026年09 | 5.0% | 同比 % |
| 2026年08 | 3.8% | 同比 % |
| 2026年07 | 3.5% | 同比 % |
| 2026年06 | 4.1% | 同比 % |
| 2026年05 | 3.9% | 同比 % |
| 2026年04 | 2.8% | 同比 % |
| 2026年03 | 0.5% | 同比 % |
| 2026年02 | -0.9% | 同比 % |
| 2026年01 | -1.4% | 同比 % |
| 2025年12 | -1.9% | 同比 % |
| 2025年11 | -2.2% | 同比 % |
| 2025年10 | -2.1% | 同比 % |
官方制造业 PMI
近 12 期 · 已发生实际值| 期数 | 数值 | 口径 |
|---|
| 2026年10 | 49.3 | 指数(荣枯线 50) |
| 2026年09 | 50.1 | 指数(荣枯线 50) |
| 2026年08 | 49.8 | 指数(荣枯线 50) |
| 2026年07 | 49.2 | 指数(荣枯线 50) |
| 2026年06 | 50.3 | 指数(荣枯线 50) |
| 2026年05 | 50.0 | 指数(荣枯线 50) |
| 2026年04 | 50.3 | 指数(荣枯线 50) |
| 2026年03 | 50.4 | 指数(荣枯线 50) |
| 2026年02 | 49.0 | 指数(荣枯线 50) |
| 2026年01 | 49.3 | 指数(荣枯线 50) |
| 2025年12 | 50.1 | 指数(荣枯线 50) |
| 2025年11 | 49.2 | 指数(荣枯线 50) |
社会融资规模增量
近 12 期 · 已发生实际值| 期数 | 数值 | 口径 |
|---|
| 2026年09 | 35476 亿 | 当月增量 |
| 2026年08 | 16581 亿 | 当月增量 |
| 2026年07 | 14068 亿 | 当月增量 |
| 2026年06 | 33671 亿 | 当月增量 |
| 2026年05 | 20293 亿 | 当月增量 |
| 2026年04 | 6238 亿 | 当月增量 |
| 2026年03 | 52240 亿 | 当月增量 |
| 2026年02 | 23837 亿 | 当月增量 |
| 2026年01 | 72185 亿 | 当月增量 |
| 2025年12 | 22132 亿 | 当月增量 |
| 2025年11 | 24926 亿 | 当月增量 |
| 2025年10 | 8178 亿 | 当月增量 |